使用顺序
- 先按类别找到模块,看实物/参考图确认自己手上是不是同一类接口。
- 再看电路/接线图确认电源边界、信号方向、是否需要驱动器或收发器。
- 最后打开 Markdown 卡片,把具体主控脚落到接线总表里。
当前必须补拍
- MG310 GMR 编码器电机:单件参考图来源:ebuy7/淘宝商品图;你手上电机的 6P 线序仍以实物插头和线色为准
- 灰度巡迹模块:装配参考图来自本地 25E 三轮底盘资料;灰度模块单件排针丝印仍建议实拍替换
- 激光驱动板:实物图待替换:建议拍驱动板丝印、激光头正负极
- 张大头/ZDT 闭环步进驱动:实物图来自张大头 Emm42_V5.0 手册渲染;你手上驱动器端子、拨码/地址仍建议实拍确认
01
STM32F103C8T6 Blue Pill 主控板
常见 F103 最小系统板,可做云台/执行/轻量底盘主控;模块库里按接口复用,不绑定具体题目。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| PA9/PA10 | USART1 TX/RX | 视觉/JY61P/调试串口 |
| PA2/PA3 | USART2 TX/RX | 底盘通信/调试 |
| PB6/PB7 | I2C1 SCL/SDA | OLED/MPU6050 |
| PA11/PA12 | USB 或 CAN | CAN 需收发器 |
| PB0/PB1 | GPIO/PWM | 激光 EN/PWM 或普通输出 |
| PA13/PA14 | SWDIO/SWCLK | 下载调试,别随便占 |
| 5V/3V3/GND | 模块供电/共地 | 不带电机/激光/步进 |
接线禁忌 / 调试重点
- F103 IO 是 3.3V 逻辑
- PA13/PA14 留给 SWD
- CANH/CANL 不能直连 PA11/PA12
- 电机/激光/步进独立供电
- 按题目决定它是主控还是辅助板
02
TB6612FNG 双路直流电机驱动
用于驱动两路直流电机;主控只给 PWM/GPIO,电机电流走 VM。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VM | 电机电源正 | 与 VCC 分开 |
| VCC | 主控逻辑电源 | 3V3/5V 逻辑 |
| GND | 系统地 | 必须共地 |
| PWMA/PWMB | 主控 PWM | 调速 |
| AIN1/AIN2 | 主控 GPIO | A 路方向 |
| BIN1/BIN2 | 主控 GPIO | B 路方向 |
| STBY | GPIO/上拉 | 低电平待机 |
| AO1/AO2 | 左电机 | 电机绕组 |
| BO1/BO2 | 右电机 | 电机绕组 |
03
MG310 GMR 编码器电机
电机两线进驱动器,编码器四线进主控;最容易接错。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 电机+ | TB6612 AO/BO | 电机绕组 |
| 2 编码器GND | 系统 GND | 编码器地 |
| 3 B 相 | 主控编码器输入 | 速度方向反馈 |
| 4 A 相 | 主控编码器输入 | 速度方向反馈 |
| 5 编码器VCC | 3V3/5V | 按实物确认 |
| 6 电机- | TB6612 AO/BO | 电机绕组 |
04
MaixCAM Pro / K230 / OpenMV 视觉模块
视觉模块自己识别目标,只把 valid/dx/dy 发给主控。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VBUS | USB/5V | 4~5.5V 输入边界 |
| VSYS | 系统电源 | VBUS 或 VBAT 供电域 |
| 3V3 | 小负载/电平参考 | 不要给大电流模块供电 |
| GND | 系统 GND | 必须共地 |
| A16/UART0_TX | 主控 RX | 发送识别结果 |
| A17/UART0_RX | 主控 TX | 接收配置命令 |
| A15/I2C5_SCL | I2C SCL | 扩展 I2C |
| A27/I2C5_SDA | I2C SDA | 扩展 I2C |
| A18/A19 | UART1/JTAG | 调试或扩展串口 |
| A28/A29 | UART2/JTAG | 调试或扩展串口 |
| A22/A23/A25/A24 | SPI4 | SCK/MISO/MOSI/CS |
| USB | 电脑/调试 | 阈值和日志 |
05
JY61P UART 姿态模块
串口输出角度/角速度,比 MPU6050 更适合快速调通。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VCC | 3V3/5V | 按模块规格 |
| GND | 系统 GND | 必须共地 |
| TX | 主控 RX | 姿态数据输出 |
| RX | 主控 TX | 可选配置 |
06
MPU6050 I2C 姿态模块
I2C 加速度/陀螺仪模块,需要滤波和姿态解算。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VCC | 3V3 | 优先 3V3 |
| GND | 系统 GND | 必须共地 |
| SCL | 主控 I2C SCL | 时钟 |
| SDA | 主控 I2C SDA | 数据双向 |
| INT | 主控中断脚 | 可选 |
| AD0 | GND/VCC | 地址 0x68/0x69 |
07
0.96 OLED / SSD1306 显示模块
调试显示模块,用于显示状态、阈值、速度、误差。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VCC | 3V3/5V | 看模块丝印 |
| GND | 系统 GND | 必须共地 |
| SCL | 主控 I2C SCL | 时钟 |
| SDA | 主控 I2C SDA | 数据 |
| DC/RST | 主控 GPIO | SPI 屏才需要 |
08
灰度巡迹模块
5/7/8/12 路输入,用于黑线、边界、角点和丢线判断。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VCC | 3V3/5V | 按模块规格 |
| GND | 系统 GND | 必须共地 |
| OUT_L2 | GPIO/ADC | 左外 |
| OUT_L1 | GPIO/ADC | 左内 |
| OUT_M0 | GPIO/ADC | 中间 |
| OUT_R1 | GPIO/ADC | 右内 |
| OUT_R2 | GPIO/ADC | 右外 |
09
激光驱动板
主控只输出 PWM/EN,激光功率由驱动板承担。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| VIN/5V | 独立电源 | 按丝印 |
| GND | 系统 GND | 必须共地 |
| PWM/EN | 主控 GPIO/PWM | 亮灭/调光 |
| LASER+ | 激光正极 | 注意极性 |
| LASER- | 激光负极 | 注意极性 |
10
张大头/ZDT 闭环步进驱动
云台 yaw/pitch 常用执行器,TTL 或 CAN 按驱动器版本二选一。
| 模块脚 | 连接对象 | 说明 |
|---|---|---|
| V+/Gnd | 10-29V 电源 | 按驱动器规格 |
| A+/A-/B+/B- | 步进电机 | 电机相线 |
| TX/RX | 主控 UART | TTL/Emm 协议 |
| CANH/CANL | CAN 总线 | 需收发器 |
| EN/STOP | 命令/控制 | 按协议实现 |
| GND | 系统 GND | 串口 TTL 必须共地 |































